Product overview
Light colour: Red; Centre illuminance and distance: ≥1500 Lux@WD=10 mm; Recommended working distance: 20 ~ 30 mm.
Light colour: Red; Centre illuminance and distance: ≥1500 Lux@WD=10 mm; Recommended working distance: 20 ~ 30 mm.
Light colour: Red; Centre illuminance and distance: ≥1500 Lux@WD=10 mm; Recommended working distance: 20 ~ 30 mm.
| Manufacturer | HIKROBOT |
|---|---|
| Cooling | Natural convection |
| Emission wavelength and conditions | 630 nm |
| Family documentation | View family documentation |
| Dimensions | Φ230 mm × 18 mm |
| Input supply voltage and conditions | 24 VDC |
| Rated electrical power and conditions | 37.9 W |
| Weight and configuration | 810 g |
| Light color | Red |
| Emitting diameter | Φ217 mm |
| Bore diameter | Φ145 mm |
| Illumination angle | 15° |
| Center illuminance and measurement distance | ≥1500 Lux@WD=10 mm |
| Electrical connector and configuration | SMR-03V-B |
| Light colour | Red |
|---|---|
| Centre illuminance and distance | ≥1500 Lux@WD=10 mm |
| Recommended working distance | 20 ~ 30 mm |
| Illumination angle | 15° |
| Wavelength | 630 nm |
| Bore diameter | Φ145 mm |
| Rated power | 37.9 W |
| Input voltage | 24 VDC |
| Mount / connector type | SMR-03V-B |
| Dimensions and configuration | Φ230 mm × 18 mm |
| Outer diameter | Φ230 mm |
| Emitting area diameter | Φ217 mm |
| LED rows | 2 |
| Weight and configuration | 810 g |
| Power cable length | 1 m |
| Cooling method | Natural convection |
| Operating / storage temperature | Operating: 0~40°C,Storage: -20~60°C |
| Humidity and conditions | 20~90%RH non-condensing |
| Diffuser plate | PMMA |
Not specified in the reviewed documentation: Emitting area dimensions; Centre illuminance / irradiance and distance.
Measurement conditions and the documented model configuration apply. Availability must be confirmed with IberOptics.