Product overview
Useful Range: 820-910nm; FWHM: 160nm; Tolerance: Typical (Cut-off varies).
Useful Range: 820-910nm; FWHM: 160nm; Tolerance: Typical (Cut-off varies).
| Manufacturer | MidOpt |
|---|---|
| Useful spectral range and conditions | 820-910nm |
| Datasheet | View datasheet |
| Product type | Bandpass filter |
| Filter bandwidth (FWHM) | 160nm |
| Peak transmission and conditions | ≥90% |
| Surface quality (manufacturer notation) | 40/20 |
| Useful Range | 820-910nm |
|---|---|
| FWHM | 160nm |
| Tolerance | Typical (Cut-off varies) |
| Peak Transmission | ≥90% |
| Surface Quality | 40/20 |
Not specified in the reviewed documentation: Thickness.
Measurement conditions and the documented model configuration apply. Availability must be confirmed with IberOptics.