Line Lighting
| MV-LTDS-H-100-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 100 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 42 W | — | 19M-8H | View family documentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LTDS-H-1000-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 1000 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 420 W | — | Dual-channel 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-1100-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 1100 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 462 W | — | Dual-channel 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-1200-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 1200 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 504 W | — | Dual-channel 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-1300-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 1300 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 546 W | — | Dual-channel 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-1400-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 1400 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 588 W | — | Dual-channel 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-1500-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 1500 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 630 W | — | Dual-channel 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-200-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 200 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 84 W | — | 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-300-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 300 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 126 W | — | 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-400-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 400 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 168 W | — | 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-500-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 500 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 210 W | — | 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-600-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 600 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 252 W | — | 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-700-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 700 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 294 W | — | 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-800-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 800 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 336 W | — | 19M-8H | View family documentation |
| MV-LTDS-H-900-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7000K | 900 mm × 17 mm | ≥100W Lux@WD=50 mm | — | — | 378 W | — | Dual-channel 19M-8H | View family documentation |
No matching products.
