Bar lighting
Our bar lights from VS Technology and HIKROBOT deliver directional, high-intensity lighting over wide or elongated areas. Perfect for highlighting surface textures or contours, they are used in applications such as packaging, web inspection, and electronics assembly.
| MV-LLDS-H-100-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 21.6 mm | — | — | — | 5 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LLDS-H-100-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 21.6 mm | — | — | — | 5.5 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-100-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 21.6 mm | — | — | — | 5.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-100-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 21.6 mm | — | — | — | 4.1 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-100-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 21.6 mm | — | — | — | 6.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-100-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 31.6 mm | — | — | — | 7.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-100-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 31.6 mm | — | — | — | 8.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-100-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 31.6 mm | — | — | — | 8.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-100-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 31.6 mm | — | — | — | 6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-100-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 96 mm × 31.6 mm | — | — | — | 10.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 21.6 mm | — | — | — | 50.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 21.6 mm | — | — | — | 56.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 21.6 mm | — | — | — | 57.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 21.6 mm | — | — | — | 39.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 21.6 mm | — | — | — | 67.1 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 31.6 mm | — | — | — | 76.3 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 31.6 mm | — | — | — | 84.5 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 31.6 mm | — | — | — | 85.9 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 31.6 mm | — | — | — | 59.5 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1000-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 906 mm × 31.6 mm | — | — | — | 104.5 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 21.6 mm | — | — | — | 61 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 21.6 mm | — | — | — | 67.7 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 21.6 mm | — | — | — | 68.6 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 21.6 mm | — | — | — | 47.8 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 21.6 mm | — | — | — | 80.3 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 31.6 mm | — | — | — | 91.7 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 31.6 mm | — | — | — | 101.3 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 31.6 mm | — | — | — | 103.2 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 31.6 mm | — | — | — | 71.5 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1200-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 1086 mm × 31.6 mm | — | — | — | 116.4 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1300-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 1172.6 mm × 31.6 mm | — | — | — | 116 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 21.6 mm | — | — | — | 71.3 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 21.6 mm | — | — | — | 79 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 21.6 mm | — | — | — | 80.2 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 21.6 mm | — | — | — | 55.7 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 21.6 mm | — | — | — | 93.7 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 31.6 mm | — | — | — | 107 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 31.6 mm | — | — | — | 118.3 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 31.6 mm | — | — | — | 120 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 31.6 mm | — | — | — | 83.5 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1400-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 1266 mm × 31.6 mm | — | — | — | 116.5 W | — | Dual-channel SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 21.6 mm | — | — | — | 7.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 21.6 mm | — | — | — | 8.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 21.6 mm | — | — | — | 8.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 21.6 mm | — | — | — | 6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 21.6 mm | — | — | — | 10 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 31.6 mm | — | — | — | 11.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 31.6 mm | — | — | — | 12.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 31.6 mm | — | — | — | 13 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 31.6 mm | — | — | — | 8.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-150-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 141 mm × 31.6 mm | — | — | — | 15.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-1800-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 1622.6 mm × 31.6 mm | — | — | — | 162.2 W | — | 12M-2A(Female) | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 21.6 mm | — | — | — | 10.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 21.6 mm | — | — | — | 11.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 21.6 mm | — | — | — | 11.5 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 21.6 mm | — | — | — | 9.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 21.6 mm | — | — | — | 13.5 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 31.6 mm | — | — | — | 15.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 31.6 mm | — | — | — | 16.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 31.6 mm | — | — | — | 17.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 31.6 mm | — | — | — | 12 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-200-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 186 mm × 31.6 mm | — | — | — | 20.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 21.6 mm | — | — | — | 12.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 21.6 mm | — | — | — | 14.2 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 21.6 mm | — | — | — | 14.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 21.6 mm | — | — | — | 9.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 21.6 mm | — | — | — | 16.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 31.6 mm | — | — | — | 19 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 31.6 mm | — | — | — | 21.1 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 31.6 mm | — | — | — | 21.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 31.6 mm | — | — | — | 14.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-250-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 231 mm × 31.6 mm | — | — | — | 26.2 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 21.6 mm | — | — | — | 15.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 21.6 mm | — | — | — | 16.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 21.6 mm | — | — | — | 17.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 21.6 mm | — | — | — | 12 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 21.6 mm | — | — | — | 20.1 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 31.6 mm | — | — | — | 23 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 31.6 mm | — | — | — | 25.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 31.6 mm | — | — | — | 25.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 31.6 mm | — | — | — | 18 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-300-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 276 mm × 31.6 mm | — | — | — | 31.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 21.6 mm | — | — | — | 17.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 21.6 mm | — | — | — | 19.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 21.6 mm | — | — | — | 19.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 21.6 mm | — | — | — | 13.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 21.6 mm | — | — | — | 23.5 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 31.6 mm | — | — | — | 26.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 31.6 mm | — | — | — | 29.5 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 31.6 mm | — | — | — | 30 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 31.6 mm | — | — | — | 20.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-350-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 321 mm × 31.6 mm | — | — | — | 36.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 21.6 mm | — | — | — | 20.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 21.6 mm | — | — | — | 22.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 21.6 mm | — | — | — | 22.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 21.6 mm | — | — | — | 15.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 21.6 mm | — | — | — | 26.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 31.6 mm | — | — | — | 30.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 31.6 mm | — | — | — | 33.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 31.6 mm | — | — | — | 34.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 31.6 mm | — | — | — | 23.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-400-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 366 mm × 31.6 mm | — | — | — | 41.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 21.6 mm | — | — | — | 23 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 21.6 mm | — | — | — | 25.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 21.6 mm | — | — | — | 25.7 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 21.6 mm | — | — | — | 18 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 21.6 mm | — | — | — | 30.1 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 31.6 mm | — | — | — | 34.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 31.6 mm | — | — | — | 37.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 31.6 mm | — | — | — | 38.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 31.6 mm | — | — | — | 26.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-450-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 411 mm × 31.6 mm | — | — | — | 47 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 21.6 mm | — | — | — | 2.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 21.6 mm | — | — | — | 2.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 21.6 mm | — | — | — | 2.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 21.6 mm | — | — | — | 1.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 21.6 mm | — | — | — | 3.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 31.6 mm | — | — | — | 3.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 31.6 mm | — | — | — | 4.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 31.6 mm | — | — | — | 4.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 31.6 mm | — | — | — | 2.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-50-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 51 mm × 31.6 mm | — | — | — | 5.3 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 21.6 mm | — | — | — | 25.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 21.6 mm | — | — | — | 28.1 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 21.6 mm | — | — | — | 28.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 21.6 mm | — | — | — | 19.9 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 21.6 mm | — | — | — | 33.5 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 31.6 mm | — | — | — | 38.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 31.6 mm | — | — | — | 42.2 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 31.6 mm | — | — | — | 43 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 31.6 mm | — | — | — | 29.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-500-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 456 mm × 31.6 mm | — | — | — | 52.2 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 21.6 mm | — | — | — | 45.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 21.6 mm | — | — | — | 50.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 21.6 mm | — | — | — | 51.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-30-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 21.6 mm | — | — | — | 23.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-30-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 21.6 mm | — | — | — | 40.1 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-40-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 31.6 mm | — | — | — | 45.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-40-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 31.6 mm | — | — | — | 50.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-40-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 31.6 mm | — | — | — | 51.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-40-R | HIKROBOT | Red | 625 nm | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 31.6 mm | — | — | — | 35.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-600-40-W | HIKROBOT | White | — | 6000 ~ 7500K | 546 mm × 31.6 mm | — | — | — | 62.6 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-700-30-B | HIKROBOT | Blue | 465 nm | 6000 ~ 7500K | 636 mm × 21.6 mm | — | — | — | 35.8 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-700-30-IR850 | HIKROBOT | IR850 | 850 nm | 6000 ~ 7500K | 636 mm × 21.6 mm | — | — | — | 39.4 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
| MV-LLDS-H-700-30-IR940 | HIKROBOT | IR940 | 940 nm | 6000 ~ 7500K | 636 mm × 21.6 mm | — | — | — | 40.1 W | — | SMR-03V-B | View family documentation |
