Fixed Magnification Lenses
| MVL-HY-009-660 | HIKROBOT | 0.09 | 660 mm | F8 | 1/1.7" | — | C-mount | — | 59.6 µm | ≤ 0.04% | — | — | View family documentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-HY-012-250 | HIKROBOT | 0.12 | 250 mm | F12.2 | 1/2" | — | C-mount | — | 67.5 µm | ≤ 0.53% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-03-110-MP | HIKROBOT | 0.3 | 110 mm | F13.4 | 1/1.8" | — | C-mount | — | 31.4 µm | ≤ 0.17% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-04-113 | HIKROBOT | 0.4 | 113 mm | F13.4 | 1/2.5" | — | C-mount | — | 22.3 µm | ≤ 0.25% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-05-225 | HIKROBOT | 0.5 | 225 mm | F9 | 1/2.5" | — | C-mount | — | 12.1 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-05-65 | HIKROBOT | 0.5 | 65 mm | F6.5 | 1/2" | — | C-mount | — | 8.5 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-07-70-V2 | HIKROBOT | 0.7 | 70 mm | F22.1 | 1/1.8" | — | C-mount | — | 21.3 µm | ≤ 0.02% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-08-150 | HIKROBOT | 0.8 | 150 mm | F13.6 | 1/2" | — | C-mount | — | 11.5 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-08-150C | HIKROBOT | 0.8 | 150 mm | F27 | 1/2" | — | C-mount | — | 22.7 µm | ≤ 0.25% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-15-110 | HIKROBOT | 1.5 | 110 mm | F13.2 | 1/2" | — | C-mount | — | 7µm | ≤ 0.05% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-15-110C | HIKROBOT | 1.5 | 110 mm | F13.2 | 1/2" | — | C-mount | — | 7 µm | ≤ 0.05% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-2-250 | HIKROBOT | 2 | 250 mm | F40 | 1/2" | — | C-mount | — | 13.4 µm | ≤ 0.05% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-4-110 | HIKROBOT | 4 | 110 mm | F36.3 | 1/2" | — | C-mount | — | 7.3 µm | ≤ 0.05% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-4-110C | HIKROBOT | 4 | 110 mm | F36.3 | 1/2" | — | C-mount | — | 6.1 µm | ≤ 0.05% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-4-200C | HIKROBOT | 4 | 200 mm | F64.6 | 1/2" | — | C-mount | — | 41.6 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-HY-6-45C | HIKROBOT | 6 | 45 mm | F8 | 1/2" | — | C-mount | — | 9 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-0128-1115 | HIKROBOT | 0.128 | 1115 mm | F6 | 1.1" | — | C-mount | — | 31.5 µm | ≤ 0.2% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-015-640 | HIKROBOT | 0.15 | 640 mm | F8 | 1.1" | — | C-mount | — | 35.8 µm | ≤ 0.05% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-025-423 | HIKROBOT | 0.25 | 423 mm | F8 | 1.2" | — | C-mount | — | 21.4 µm | ≤ 0.3% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-03-534 | HIKROBOT | 0.3 | 534 mm | F7 | 1.1" | — | C-mount | — | 15.7 µm | ≤ 0.2027% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-035-473 | HIKROBOT | 0.35 | 473 mm | F7 | 1.1" | — | C-mount | — | 13.4 µm | ≤ 0.1954% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-035-733 | HIKROBOT | 0.35 | 733 mm | F8 | 1.1" | — | C-mount | — | 15.3 µm | ≤ 0.3681% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-04-670 | HIKROBOT | 0.4 | 670 mm | F8 | 1.1" | — | C-mount | — | 13.5 µm | ≤ 0.3565% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-07-287 | HIKROBOT | 0.7 | 287 mm | F8 | 1.1" | — | C-mount | — | 7.7 µm | ≤ 0.1951% | — | — | View family documentation |
| MVL-KS-1-375 | HIKROBOT | 1 | 375 mm | F9.5 | 1.1" | — | C-mount | — | 6.4 µm | ≤ 0.3441% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-0175-640 | HIKROBOT | 0.175 | 640 mm | F10.9 | 1" | — | C-mount | — | 41.9 µm | ≤ 0.2% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-018-630 | HIKROBOT | 0.18 | 630 mm | F5.6 | 1" | — | C-mount | — | 21 µm | ≤ 0.02% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-02-550 | HIKROBOT | 0.2 | 550 mm | F13.6 | 1" | — | C-mount | — | 45.6 µm | ≤ 0.05% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-022-380 | HIKROBOT | 0.22 | 380 mm | F12.3 | 1" | — | C-mount | — | 37.4 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-022-530 | HIKROBOT | 0.22 | 530 mm | F10.9 | 1" | — | C-mount | — | 33.4 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-024-760 | HIKROBOT | 0.24 | 760 mm | F11.2 | 1" | — | C-mount | — | 31.4 µm | ≤ 0.05% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-025-415 | HIKROBOT | 0.25 | 415 mm | F24.6 | 4/3" | — | C-mount | — | 66 µm | ≤ 0.35% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-025-465 | HIKROBOT | 0.25 | 465 mm | F10 | 1" | — | C-mount | — | 26.9 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-028-680 | HIKROBOT | 0.28 | 680 mm | F11.8 | 1" | — | C-mount | — | 28.3 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-03-340 | HIKROBOT | 0.3 | 340 mm | F14.1 | 1" | — | C-mount | — | 31.4 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-03-360 | HIKROBOT | 0.3 | 360 mm | F12.9 | 1" | — | C-mount | — | 28.8 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-03-650 | HIKROBOT | 0.3 | 650 mm | F10.5 | 1.1" | — | C-mount | — | 26.5 µm | ≤ 0.002% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-036-125 | HIKROBOT | 0.36 | 125 mm | F14.9 | 1" | — | C-mount | — | 27.4 µm | ≤ 0.4% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-05-240 | HIKROBOT | 0.5 | 240 mm | F12.5 | 1" | — | C-mount | — | 16.7 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-05-360 | HIKROBOT | 0.5 | 360 mm | F38.3 | 4/3" | — | C-mount | — | 51.9 µm | ≤ 2.6% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-06-220 | HIKROBOT | 0.6 | 220 mm | F12.9 | 1" | — | C-mount | — | 14.4 µm | ≤ 0.1% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-065-360 | HIKROBOT | 0.65 | 360 mm | F36.3 | 4/3" | — | C-mount | — | 37.5 µm | ≤ 3.7% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-07-135 | HIKROBOT | 0.7 | 135 mm | F15.5 | 1" | — | C-mount | — | 14.9 µm | ≤ 0.6% | — | — | View family documentation |
| MVL-KY-07-300 | HIKROBOT | 0.7 | 300 mm | F17.9 | 1.1" | — | C-mount | — | 17.2 µm | ≤ 0.02% | — | — | View family documentation |
No matching products.
